
Regular Season: 22-4
| 1 | L | Olympiakos vs Panathinaikos (68-71) |
| 2 | W | Kymi vs Olympiakos (56-85) |
| 3 | W | Olympiakos vs Trikala BC (86-51) |
| 4 | W | Aris vs Olympiakos (55-80) |
| 6 | W | Kolossos Rodou vs Olympiakos (54-72) |
| 7 | W | Olympiakos vs Korivos Amaliadas (97-76) |
| 8 | L | AEK vs Olympiakos (66-62) |
| 9 | W | Olympiakos vs Lavrio (91-62) |
| 10 | W | Olympiakos vs Panionios (87-65) |
| 11 | L | PAOK vs Olympiakos (78-71) |
| 12 | W | Olympiakos vs Gymnastikos Larisas Faros (100-69) |
| 13 | W | Promitheas Patras vs Olympiakos (73-87) |
| 14 | L | Panathinaikos vs Olympiakos (68-61) |
| 15 | W | Olympiakos vs Kymi (93-78) |
| 16 | W | Trikala BC vs Olympiakos (73-98) |
| 17 | W | Olympiakos vs Aris (86-66) |
| 18 | W | Rethymno Cretan Kings vs Olympiakos (66-86) |
| 5 | W | Olympiakos vs Rethymno Cretan Kings (90-72) |
| 19 | W | Olympiakos vs Kolossos Rodou (83-72) |
| 20 | W | Korivos Amaliadas vs Olympiakos (54-104) |
| 21 | W | Olympiakos vs AEK (100-86) |
| 22 | W | Lavrio vs Olympiakos (68-84) |
| 23 | W | Panionios vs Olympiakos (73-79) |
| 24 | W | Olympiakos vs PAOK (96-77) |
| 25 | W | Gymnastikos Larisas Faros vs Olympiakos (83-95) |
| 26 | W | Olympiakos vs Promitheas Patras (104-69) |
Play Off: 5-0
| Play-Off 1 | W | Olympiakos vs Kymi (78-75) |
| Play-Off 1 | W | Kymi vs Olympiakos (67-88) |
| Play-Off 2 | W | Olympiakos vs Promitheas Patras (108-71) |
| Play-Off 2 | W | Olympiakos vs Promitheas Patras (89-88) |
| Play-Off 2 | W | Promitheas Patras vs Olympiakos (56-89) |
Finals: 2-3
| Finals | W | Panathinaikos vs Olympiakos (65-75) |
| Finals | L | Olympiakos vs Panathinaikos (66-71) |
| Finals | L | Panathinaikos vs Olympiakos (73-58) |
| Finals | W | Olympiakos vs Panathinaikos (92-76) |
| Finals | L | Panathinaikos vs Olympiakos (84-70) |
All Stats from http://www.aboveaverage.gr
