RED POINT GUARD • STATISTICAL ARCHIVE
OLYMPIACOS BC
EuroLeague Player Stats
2017–18EUROLEAGUEPLAYER STATS16 PLAYERS
Τα ατομικά στατιστικά των παικτών του Ολυμπιακού στη EuroLeague 2017–18. Πάτησε οποιοδήποτε header για sorting. Η ενεργή στήλη επισημαίνεται με κόκκινο.
RPG SEASON LEADERS
PTS
14.0
Vassilis Spanoulis
REB
5.7
Nikola Milutinov
AST
5.6
Vassilis Spanoulis
PIR
14.0
Nikola Milutinov
STL
1.0
Kostas Papanikolaou
BLK
0.6
Nikola Milutinov
* Τα leader cards χρησιμοποιούν qualified-sample λογική ώστε να μην κυριαρχούν ακραίες τιμές από 1–2 συμμετοχές.
PLAYER AVERAGES
EuroLeague 2017–18 • All players • Click a header to sort
| PLAYER ↕ | GP ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TOV ↕ | PIR ↕ | +/- ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vassilis Spanoulis | 24 | 26:20 | 14.0 | 1.5 | 5.6 | 0.7 | 0.0 | 3.5 | 11.9 | +1.5 |
| Giorgos Printezis | 28 | 25:35 | 12.0 | 5.5 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 13.7 | +1.8 |
| Nikola Milutinov | 29 | 21:44 | 8.8 | 5.7 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 14.0 | +2.2 |
| Jamel McLean | 32 | 18:00 | 8.7 | 4.7 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 11.3 | -1.3 |
| Kostas Papanikolaou | 28 | 24:03 | 8.3 | 4.3 | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 1.5 | 11.2 | +3.4 |
| Janis Strelnieks | 34 | 19:53 | 7.5 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 7.1 | -1.4 |
| Brian Roberts | 32 | 18:30 | 6.9 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 5.8 | -0.4 |
| Ioannis Papapetrou | 31 | 21:57 | 6.8 | 3.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 6.1 | -1.8 |
| Hollis Thompson | 28 | 15:05 | 5.6 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 4.9 | +0.8 |
| Kyle Wiltjer | 24 | 9:39 | 4.5 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 3.3 | -0.6 |
| Vangelis Mantzaris | 31 | 19:40 | 4.4 | 2.1 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 4.1 | +0.5 |
| Kim Tillie | 10 | 16:09 | 3.8 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 3.1 | -3.2 |
| Dimitris Agravanis | 8 | 11:21 | 3.5 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 2.4 | +0.6 |
| Bobby Brown | 9 | 9:40 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | -0.3 | -5.3 |
| Vassilis Toliopoulos | 10 | 5:18 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | +0.8 |
| Georgios Bogris | 17 | 6:54 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | -0.9 |
SHOOTING
2P% • 3P% • FT% • All players
| PLAYER ↕ | 2P% ↕ | 3P% ↕ | FT% ↕ |
|---|---|---|---|
| Vassilis Spanoulis | 47.4% | 31.5% | 81.7% |
| Giorgos Printezis | 50.5% | 34.3% | 69.1% |
| Nikola Milutinov | 65.3% | 0.0% | 75.6% |
| Jamel McLean | 55.8% | 25.0% | 65.7% |
| Kostas Papanikolaou | 55.0% | 37.3% | 77.5% |
| Janis Strelnieks | 50.0% | 38.2% | 91.8% |
| Brian Roberts | 40.7% | 43.2% | 96.5% |
| Ioannis Papapetrou | 50.4% | 28.6% | 66.7% |
| Hollis Thompson | 50.0% | 26.5% | 67.4% |
| Kyle Wiltjer | 55.9% | 42.0% | 66.7% |
| Vangelis Mantzaris | 46.7% | 27.5% | 82.9% |
| Kim Tillie | 38.5% | 57.1% | 57.1% |
| Dimitris Agravanis | 46.2% | 20.0% | 70.0% |
| Bobby Brown | 36.4% | 10.0% | 54.5% |
| Vassilis Toliopoulos | 25.0% | 30.8% | 50.0% |
| Georgios Bogris | 33.3% | 0.0% | 25.0% |
ADVANCED EFFICIENCY & CREATION
TS% • eFG% • USG% • AST% • TOV% • AST/TO • ORtg • DRtg • NET
| PLAYER ↕ | TS% ↕ | eFG% ↕ | USG% ↕ | AST% ↕ | TOV% ↕ | AST/TO ↕ | ORtg ↕ | DRtg ↕ | NET ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vassilis Spanoulis | 54.1% | 47.4% | 31.2% | 45.8% | 21.1% | 1.60 | 103.3 | 117.2 | -13.9 |
| Giorgos Printezis | 53.9% | 50.7% | 24.3% | 12.0% | 10.3% | 1.08 | 109.2 | 108.5 | 0.7 |
| Nikola Milutinov | 69.4% | 65.3% | 17.0% | 8.9% | 14.5% | 0.91 | 132.5 | 108.9 | 23.6 |
| Jamel McLean | 60.4% | 55.3% | 23.9% | 10.9% | 16.7% | 0.71 | 114.6 | 108.9 | 5.7 |
| Kostas Papanikolaou | 62.3% | 55.4% | 17.0% | 15.9% | 18.4% | 1.40 | 117.1 | 105.8 | 11.3 |
| Janis Strelnieks | 60.5% | 54.1% | 17.8% | 19.9% | 12.1% | 2.33 | 121.6 | 113.2 | 8.4 |
| Brian Roberts | 59.7% | 51.9% | 18.6% | 14.4% | 15.9% | 1.27 | 112.9 | 113.3 | -0.4 |
| Ioannis Papapetrou | 49.2% | 47.3% | 17.4% | 5.9% | 8.9% | 1.00 | 102.5 | 110.9 | -8.4 |
| Hollis Thompson | 50.0% | 46.4% | 20.8% | 11.0% | 10.2% | 1.50 | 105.7 | 107.5 | -1.9 |
| Kyle Wiltjer | 61.0% | 60.1% | 20.6% | 2.7% | 6.3% | 0.50 | 119.7 | 113.8 | 5.9 |
| Vangelis Mantzaris | 49.3% | 42.6% | 13.5% | 17.5% | 15.2% | 2.50 | 106.7 | 110.5 | -3.9 |
| Kim Tillie | 63.2% | 63.0% | 12.3% | 5.6% | 25.0% | 0.50 | 103.5 | 121.3 | -17.8 |
| Dimitris Agravanis | 43.2% | 37.5% | 19.9% | 1.9% | 11.0% | 0.20 | 89.0 | 99.7 | -10.6 |
| Bobby Brown | 27.9% | 22.6% | 23.0% | 21.3% | 10.0% | 2.75 | 75.7 | 121.8 | -46.0 |
| Vassilis Toliopoulos | 41.9% | 41.2% | 18.0% | 30.4% | 5.3% | 9.00 | 105.8 | 102.8 | 3.0 |
| Georgios Bogris | 32.5% | 33.3% | 12.3% | 8.9% | 24.5% | 1.00 | 78.4 | 106.0 | -27.6 |
REBOUNDING & DEFENSIVE ACTIVITY
ORB% • DRB% • TRB% • STL% • BLK% • All players
| PLAYER ↕ | ORB% ↕ | DRB% ↕ | TRB% ↕ | STL% ↕ | BLK% ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vassilis Spanoulis | 1.0% | 6.5% | 3.8% | 1.5% | 0.0% |
| Giorgos Printezis | 7.1% | 20.3% | 13.8% | 1.0% | 1.1% |
| Nikola Milutinov | 14.2% | 19.9% | 17.1% | 1.5% | 2.7% |
| Jamel McLean | 13.6% | 20.1% | 16.9% | 1.3% | 1.2% |
| Kostas Papanikolaou | 5.7% | 17.6% | 11.7% | 2.3% | 1.5% |
| Janis Strelnieks | 0.4% | 7.8% | 4.1% | 1.6% | 0.0% |
| Brian Roberts | 1.6% | 10.1% | 5.9% | 1.5% | 0.0% |
| Ioannis Papapetrou | 5.6% | 15.6% | 10.7% | 0.9% | 1.3% |
| Hollis Thompson | 8.1% | 14.8% | 11.6% | 2.2% | 0.7% |
| Kyle Wiltjer | 4.6% | 14.3% | 9.6% | 1.0% | 0.8% |
| Vangelis Mantzaris | 2.6% | 11.2% | 7.0% | 2.1% | 0.2% |
| Kim Tillie | 5.5% | 13.9% | 9.6% | 0.7% | 1.2% |
| Dimitris Agravanis | 5.9% | 26.5% | 16.4% | 0.6% | 0.0% |
| Bobby Brown | 4.5% | 3.1% | 3.8% | 0.7% | 0.0% |
| Vassilis Toliopoulos | 0.0% | 7.2% | 3.7% | 2.2% | 1.9% |
| Georgios Bogris | 12.5% | 21.0% | 16.8% | 0.5% | 1.6% |
Οι παίκτες με ελάχιστο χρόνο συμμετοχής παραμένουν στον πίνακα για λόγους πληρότητας του archive. Τα rate statistics τους πρέπει να διαβάζονται με προσοχή λόγω sample size.
TEAM: Olympiacos Piraeus
COMPETITION: EuroLeague
SEASON: 2017–18
SCOPE: Full Season • 16 Players
ADVANCED SOURCE: RealGM 2017–18 Olympiacos Advanced Stats
INTERACTION: Click any table header to sort
COMPETITION: EuroLeague
SEASON: 2017–18
SCOPE: Full Season • 16 Players
ADVANCED SOURCE: RealGM 2017–18 Olympiacos Advanced Stats
INTERACTION: Click any table header to sort
