After round 32
| Position | Team | Record | Top 10 Rec. | Home Top10 | Away Top10 | Pending Games (*highlights a Top10 team) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Away | ||||||
| 1 | FBB | 23-9 (6) | 8-7 (3) | 5-2 (2) | 3-5 (1) | *RMB *ZAL | *HTA MTA BAY ASV |
| 2 | OLY | 22-11 (5) | 7-8 (3) | 6-2 (1) | 1-6 (2) | *RMB EA7 | *HTA *VBC ASV |
| 3 | HTA | 20-11 (7) | 5-8 (5) | 3-3 (3) | 2-5 (2) | *FBB *OLY *PAO | *RMB *ASM MTA KBA |
| 4 | RMB | 20-12 (6) | 8-6 (4) | 6-1 (2) | 2-5 (2) | *HTA *CZV EFS | *FBB *OLY KBA |
| 5 | VBC | 20-12 (6) | 8-8 (2) | 4-3 (2) | 4-5 (0) | *OLY *PAO EA7 | DUB VIR PAR |
| 6 | ZAL | 18-14 (6) | 10-6 (2) | 7-1 (1) | 3-5 (1) | *BAR DUB BAY PBB | *FBB PAR |
| 7 | ASM | 18-14 (6) | 7-8 (3) | 4-3 (2) | 3-5 (1) | *HTA *BAR EA7 ASV | *PAO DUB |
| 8 | PAO | 18-14 (6) | 7-7 (4) | 4-4 (1) | 3-3 (3) | *ASM EFS | *HTA *VBC *BAR DUB |
| 9 | CZV | 18-14 (6) | 9-7 (2) | 7-2 (0) | 2-5 (2) | PAR PBB | *RMB *BAR KBA ASV |
| 10 | BAR | 18-14 (6) | 5-9 (4) | 2-5 (2) | 3-4 (2) | *PAO *CZV BAY EFS | *ZAL *ASM |
| 11 | DUB | 17-15 (6) | 7-9 (4) | 6-1 (3) | 1-8 (1) | *VBC *ASM *PAO EFS | *ZAL MTA |
| 12 | EA7 | 16-16 (6) | 7-10 (3) | 4-6 (0) | 3-4 (3) | BAY VIR | *OLY *VBC *ASM PBB |
| 13 | MTA | 15-16 (7) | 8-10 (2) | 4-4 (2) | 4-6 (0) | *FBB *HTA DUB VIR EFS | PBB KBA |
| 14 | BAY | 13-19 (6) | 7-10 (3) | 5-4 (1) | 2-6 (2) | *FBB ASV | *ZAL *BAR EA7 VIR |
| 15 | VIR | 13-19 (6) | 6-13 (1) | 5-4 (1) | 1-9 (0) | *VBC BAY PBB KBA | EA7 MTA |
| 16 | PAR | 12-20 (6) | 4-13 (3) | 4-4 (2) | 0-9 (1) | *VBC *ZAL KBA ASV | *CZV EFS |
| 17 | PBB | 12-21 (5) | 5-13 (2) | 3-7 (0) | 2-6 (2) | EA7 MTA | *ZAL *CZV VIR |
| 18 | EFS | 10-22 (6) | 5-12 (3) | 3-7 (0) | 2-5 (3) | PAR | *RMB *PAO *BAR DUB MTA |
| 19 | KBA | 9-23 (6) | 2-15 (3) | 2-5 (3) | 0-10 (0) | *HTA *RMB *CZV MTA | VIR PAR |
| 20 | ASV | 8-24 (6) | 0-16 (4) | 0-7 (3) | 0-9 (1) | *FBB *OLY *CZV | *ASM BAY PAR |
( ) indicates remaining games
