EL 2024-25

RED POINT GUARD • STATISTICAL ARCHIVE

OLYMPIACOS BC

EuroLeague Player Stats

2024–25

EUROLEAGUE

PLAYER STATS

17 PLAYERS

Τα ατομικά στατιστικά των παικτών του Ολυμπιακού στη EuroLeague 2024–25.
Πάτησε οποιοδήποτε header για sorting. Η ενεργή στήλη επισημαίνεται με κόκκινο.

RPG SEASON LEADERS

PTS
19.8
Sasha Vezenkov
REB
6.6
Sasha Vezenkov
AST
4.6
Thomas Walkup
PIR
23.7
Sasha Vezenkov
STL
1.1
Evan Fournier
BLK
0.8
Moustapha Fall
* Τα leader cards χρησιμοποιούν qualified-sample λογική ώστε να μην κυριαρχούν ακραίες τιμές από 1–2 συμμετοχές.

PLAYER AVERAGES

EuroLeague 2024–25 • All players • Click a header to sort
PLAYER ↕ GP ↕ MIN ↕ PTS ↕ REB ↕ AST ↕ STL ↕ BLK ↕ TOV ↕ PIR ↕ +/- ↕
Sasha Vezenkov 38 30:24 19.8 6.6 1.8 0.9 0.2 1.1 23.7 +5.8
Evan Fournier 37 25:48 16.1 2.2 2.6 1.1 0.1 1.8 12.6 +2.8
Nigel Williams-Goss 35 22:54 8.6 2.1 3.4 0.7 0.1 1.8 8.6 +2.9
Nikola Milutinov 29 19:52 8.2 5.8 0.8 0.6 0.7 0.6 14.4 +1.7
Alec Peters 40 16:26 8.1 2.6 0.8 0.3 0.0 0.4 9.0 +2.2
Shaquielle McKissic 38 16:26 7.6 2.1 1.6 0.5 0.0 1.0 7.2 +0.2
Moustapha Fall 35 17:22 5.8 2.9 1.9 0.3 0.8 0.9 8.3 +3.4
Moses Wright 18 12:50 5.8 2.6 0.6 0.5 0.4 1.1 6.3 +0.5
Filip Petrusev 4 10:52 5.0 2.5 0.5 0.0 0.0 1.5 1.8 -4.8
Luca Vildoza 33 17:40 4.8 1.5 2.7 0.7 0.1 1.0 5.2 +0.2
Kostas Papanikolaou 38 18:46 4.8 2.8 2.1 0.6 0.3 0.8 6.2 +2.9
Saben Lee 13 16:18 4.5 1.9 2.0 0.7 0.2 1.2 6.8 +1.6
Thomas Walkup 26 20:14 4.0 2.3 4.6 1.0 0.1 1.5 7.2 +4.6
Tyler Dorsey 20 10:07 3.3 1.0 1.0 0.2 0.0 1.0 2.0 -1.6
Giannoulis Larentzakis 17 7:01 2.6 1.4 1.2 0.2 0.1 0.4 3.6 -0.3
Naz Mitrou-Long 4 3:05 0.0 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.8 -1.0
Nate Mensah 2 2:48 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 -0.5 -2.5

SHOOTING

2P% • 3P% • FT% • All players
PLAYER ↕ 2P% ↕ 3P% ↕ FT% ↕
Sasha Vezenkov 64.5% 38.2% 88.6%
Evan Fournier 50.7% 35.8% 73.5%
Nigel Williams-Goss 47.8% 35.7% 82.8%
Nikola Milutinov 58.2% 0.0% 83.7%
Alec Peters 55.3% 52.3% 93.8%
Shaquielle McKissic 62.7% 31.2% 65.2%
Moustapha Fall 73.7% 0.0% 41.2%
Moses Wright 56.5% 16.7% 68.6%
Filip Petrusev 40.0% 0.0% 72.7%
Luca Vildoza 48.7% 36.8% 82.4%
Kostas Papanikolaou 57.4% 34.0% 69.2%
Saben Lee 73.9% 25.0% 66.7%
Thomas Walkup 50.0% 34.0% 61.5%
Tyler Dorsey 39.1% 29.3% 60.0%
Giannoulis Larentzakis 20.0% 42.3% 80.0%
Naz Mitrou-Long 0.0% 0.0% 0.0%
Nate Mensah 0.0% 0.0% 0.0%

ADVANCED EFFICIENCY & CREATION

TS% • eFG% • USG% • AST% • TOV% • AST/TO • ORtg • DRtg • NET
PLAYER ↕ TS% ↕ eFG% ↕ USG% ↕ AST% ↕ TOV% ↕ AST/TO ↕ ORtg ↕ DRtg ↕ NET ↕
Sasha Vezenkov 67.4% 61.7% 25.0% 11.7% 6.9% 1.71 136.5 112.8 23.7
Evan Fournier 56.2% 52.4% 30.4% 19.0% 11.4% 1.39 110.2 115.0 -4.8
Nigel Williams-Goss 56.4% 49.6% 19.9% 24.2% 19.0% 1.89 109.9 115.1 -5.2
Nikola Milutinov 65.4% 58.2% 16.7% 6.4% 9.0% 1.22 140.2 110.9 29.3
Alec Peters 70.5% 65.3% 18.3% 8.5% 6.9% 1.88 141.7 116.7 25.0
Shaquielle McKissic 57.6% 54.5% 22.4% 17.0% 13.2% 1.63 114.2 114.9 -0.7
Moustapha Fall 68.3% 73.7% 14.4% 18.3% 18.2% 2.03 127.4 113.1 14.3
Moses Wright 58.1% 54.0% 22.9% 8.3% 17.4% 0.58 104.3 110.5 -6.2
Filip Petrusev 43.8% 33.3% 34.0% 8.8% 20.8% 0.33 82.1 111.1 -28.9
Luca Vildoza 55.5% 53.4% 14.3% 24.0% 18.0% 2.90 113.3 113.3 0.0
Kostas Papanikolaou 55.7% 53.1% 13.2% 17.0% 15.0% 2.69 116.8 113.2 3.6
Saben Lee 64.7% 61.4% 14.0% 19.9% 26.0% 1.63 112.1 111.8 0.4
Thomas Walkup 51.6% 50.5% 12.8% 33.8% 28.6% 2.98 110.4 111.6 -1.2
Tyler Dorsey 45.3% 42.2% 21.8% 16.6% 20.7% 1.11 86.3 117.6 -31.3
Giannoulis Larentzakis 55.7% 51.4% 19.0% 26.6% 12.9% 3.50 122.0 109.6 12.3
Naz Mitrou-Long 0.0% 0.0% 0.0% 38.1% 0.0% — 234.3 119.1 115.2
Nate Mensah 0.0% 0.0% 7.8% 0.0% 100.0% 0.00 0.0 111.5 -111.5

REBOUNDING & DEFENSIVE ACTIVITY

ORB% • DRB% • TRB% • STL% • BLK% • All players
PLAYER ↕ ORB% ↕ DRB% ↕ TRB% ↕ STL% ↕ BLK% ↕
Sasha Vezenkov 8.2% 20.6% 14.4% 1.7% 0.7%
Evan Fournier 3.1% 8.4% 5.7% 2.4% 0.6%
Nigel Williams-Goss 1.0% 11.4% 6.2% 1.8% 0.3%
Nikola Milutinov 17.6% 21.2% 19.4% 1.7% 3.8%
Alec Peters 7.7% 13.7% 10.7% 0.9% 0.3%
Shaquielle McKissic 5.4% 12.2% 8.8% 1.8% 0.2%
Moustapha Fall 10.0% 12.2% 11.1% 0.9% 5.1%
Moses Wright 7.4% 18.9% 13.2% 2.2% 3.1%
Filip Petrusev 13.1% 16.9% 15.1% 0.0% 0.0%
Luca Vildoza 0.7% 10.6% 5.6% 2.3% 0.6%
Kostas Papanikolaou 4.1% 16.0% 10.0% 1.9% 1.8%
Saben Lee 4.1% 11.8% 7.7% 2.4% 1.0%
Thomas Walkup 3.1% 12.5% 7.7% 2.8% 0.6%
Tyler Dorsey 1.3% 11.1% 6.3% 1.1% 0.5%
Giannoulis Larentzakis 3.4% 21.4% 12.7% 1.9% 0.9%
Naz Mitrou-Long 0.0% 10.6% 5.9% 0.0% 0.0%
Nate Mensah 0.0% 23.8% 12.6% 0.0% 0.0%
Οι παίκτες με ελάχιστο χρόνο συμμετοχής παραμένουν στον πίνακα για λόγους πληρότητας του archive.
Τα rate statistics τους πρέπει να διαβάζονται με προσοχή λόγω sample size.

TEAM: Olympiacos Piraeus

COMPETITION: EuroLeague

SEASON: 2024–25

SCOPE: Full Season • 17 Players

INTERACTION: Click any table header to sort