Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1998–99 Regular Season
| Date | Round | Game | Result | Score | Stats | Game Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Sep 1998 | 1 | AEK – Olympiacos | L | 73–70 | HERE | N/A |
| 26 Sep 1998 | 2 | Olympiacos – Near East | W | 62–44 | HERE | N/A |
| 4 Oct 1998 | 3 | Olympiacos – Iraklio O.A.A. | W | 85–76 | HERE | N/A |
| 12 Oct 1998 | 4 | Marousi – Olympiacos | L | 72–69 | HERE | N/A |
| 17 Oct 1998 | 5 | Olympiacos – Sporting | W | 87–59 | HERE | N/A |
| 25 Oct 1998 | 6 | Apollon Patras – Olympiacos | W | 71–76 | HERE | N/A |
| 28 Oct 1998 | 7 | Olympiacos – Peristeri | W | 80–66 | HERE | N/A |
| 1 Nov 1998 | 8 | Iraklis – Olympiacos | W | 67–73 | HERE | N/A |
| 8 Nov 1998 | 9 | Olympiacos – Panionios | W | 93–73 | HERE | N/A |
| 15 Nov 1998 | 10 | Papagou – Olympiacos | W | 73–94 | HERE | N/A |
| 5 Dec 1998 | 11 | Olympiacos – Aris | W | 96–61 | HERE | N/A |
| 13 Dec 1998 | 12 | PAOK – Olympiacos | W | 79–86 | HERE | N/A |
| 20 Dec 1998 | 13 | Olympiacos – Panathinaikos | W | 63–53 | HERE | N/A |
| 23 Dec 1998 | 14 | Olympiacos – AEK | W | 76–60 | HERE | N/A |
| 2 Jan 1999 | 15 | Near East – Olympiacos | W | 64–87 | HERE | N/A |
| 10 Jan 1999 | 16 | Iraklio O.A.A. – Olympiacos | W | 63–65 | HERE | N/A |
| 16 Jan 1999 | 17 | Olympiacos – Marousi | W | 68–50 | HERE | N/A |
| 24 Jan 1999 | 18 | Sporting – Olympiacos | W | 73–80 | HERE | N/A |
| 27 Jan 1999 | 19 | Olympiacos – Apollon Patras | W | 85–60 | HERE | N/A |
| 7 Feb 1999 | 20 | Peristeri – Olympiacos | L | 65–64 | HERE | N/A |
| 14 Feb 1999 | 21 | Olympiacos – Iraklis | W | 76–59 | HERE | N/A |
| 7 Mar 1999 | 22 | Panionios – Olympiacos | W | 56–67 | HERE | N/A |
| 13 Mar 1999 | 23 | Olympiacos – Papagou | W | 98–53 | HERE | N/A |
| 17 Mar 1999 | 24 | Aris – Olympiacos | L | 77–71 | HERE | N/A |
| 20 Mar 1999 | 25 | Olympiacos – PAOK | W | 85–62 | HERE | N/A |
| 28 Mar 1999 | 26 | Panathinaikos – Olympiacos | L | 59–56 | HERE | N/A |
W/L is shown from Olympiacos’ perspective. Olympiacos completed the Regular Season with a 21–5 record, scoring 2,012 points and allowing 1,668 (+344). All 26 Stats links correspond to the individual statistical files listed in ESAKE’s official 1998–99 historical statistics index.
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1998–99 Quarterfinals
| Date | Round | Game | Result | Score | Stats | Game Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Apr 1999 | Game 1 | Olympiacos – Marousi | W | 84–66 | HERE | N/A |
| 15 Apr 1999 | Game 2 | Marousi – Olympiacos | L | 83–77 | HERE | N/A |
| 17 Apr 1999 | Game 3 | Olympiacos – Marousi | W | 98–43 | HERE | N/A |
Olympiacos defeated Marousi 2–1: 84–66, 77–83 and 98–43. Series scoring: 259–192 (+67).
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1998–99 Semifinals
| Date | Round | Game | Result | Score | Stats | Game Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Apr 1999 | Game 1 | Olympiacos – Aris | W | 79–61 | HERE | N/A |
| 29 Apr 1999 | Game 2 | Aris – Olympiacos | L | 72–70 | HERE | N/A |
| 2 May 1999 | Game 3 | Olympiacos – Aris | W | 76–62 | HERE | N/A |
Olympiacos defeated Aris 2–1: 79–61, 70–72 and 76–62. Series scoring: 225–195 (+30).
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1998–99 Finals
| Date | Round | Game | Result | Score | Stats | Game Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 May 1999 | Game 1 | Olympiacos – Panathinaikos | W | 71–68 | HERE | N/A |
| 10 May 1999 | Game 2 | Panathinaikos – Olympiacos | L | 72–56 | HERE | N/A |
| 13 May 1999 | Game 3 | Olympiacos – Panathinaikos | W | 64–47 | HERE | N/A |
| 17 May 1999 | Game 4 | Panathinaikos – Olympiacos | L | 66–56 | HERE | N/A |
| 20 May 1999 | Game 5 | Olympiacos – Panathinaikos | L | 53–62 | HERE | N/A |
Olympiacos lost the championship series to Panathinaikos 2–3. Across all 37 league games Olympiacos finished 27–10, scoring 2,796 points and allowing 2,370 (+426).
