Regular Season – Final Results
| Position | Team | Record | Top 10 Rec. | HomeTop10 | AwayTop10 |
| 1 | OLY | 26-12 (0) | 9-9 (0) | 7-2 (0) | 2-7 (0) |
| 2 | VBC | 25-13 (0) | 10-8 (0) | 6-3 (0) | 4-5 (0) |
| 3 | RMB | 24-14 (0) | 11-7 (0) | 8-1 (0) | 3-6 (0) |
| 4 | FBB | 24-14 (0) | 8-10 (0) | 5-4 (0) | 3-6 (0) |
| 5 | ZAL | 23-15 (0) | 12-6 (0) | 8-1 (0) | 4-5 (0) |
| 6 | HTA | 23-15 (0) | 7-11 (0) | 5-4 (0) | 2-7 (0) |
| 7 | PAO | 22-16 (0) | 9-9 (0) | 5-4 (0) | 4-5 (0) |
| 8 | ASM | 22-16 (0) | 9-9 (0) | 6-3 (0) | 3-6 (0) |
| 9 | BAR | 21-17 (0) | 6-12 (0) | 3-6 (0) | 3-6 (0) |
| 10 | CZV | 21-17 (0) | 9-9 (0) | 7-2 (0) | 2-7 (0) |
| 11 | DUB | 19-19 (0) | 9-11 (0) | 7-3 (0) | 2-8 (0) |
| 12 | MTA | 18-20 (0) | 9-11 (0) | 5-5 (0) | 4-6 (0) |
| 13 | BAY | 17-21 (0) | 8-12 (0) | 6-4 (0) | 2-8 (0) |
| 14 | EA7 | 17-21 (0) | 7-13 (0) | 4-6 (0) | 3-7 (0) |
| 15 | PAR | 16-22 (0) | 6-14 (0) | 5-5 (0) | 1-9 (0) |
| 16 | PBB | 15-23 (0) | 5-15 (0) | 3-7 (0) | 2-8 (0) |
| 17 | VIR | 14-24 (0) | 6-14 (0) | 5-5 (0) | 1-9 (0) |
| 18 | KBA | 13-25 (0) | 4-16 (0) | 4-6 (0) | 0-10 (0) |
| 19 | EFS | 12-26 (0) | 5-15 (0) | 3-7 (0) | 2-8 (0) |
| 20 | ASV | 8-30 (0) | 0-20 (0) | 0-10 (0) | 0-10 (0) |
( ) indicates remaining games
