EuroLeague 2010–11 Regular Season
| Date | Round | Game | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| 18 Oct 2010 | 1 | Olympiacos Piraeus – Real Madrid | W | 82–66 |
| 27 Oct 2010 | 2 | Brose Baskets Bamberg – Olympiacos Piraeus | L | 73–61 |
| 3 Nov 2010 | 3 | Olympiacos Piraeus – Unicaja Malaga | W | 93–66 |
| 10 Nov 2010 | 4 | Olympiacos Piraeus – Spirou Charleroi | W | 86–78 |
| 17 Nov 2010 | 5 | Lottomatica Roma – Olympiacos Piraeus | W | 71–86 |
| 25 Nov 2010 | 6 | Real Madrid – Olympiacos Piraeus | L | 82–68 |
| 2 Dec 2010 | 7 | Olympiacos Piraeus – Brose Baskets Bamberg | W | 86–69 |
| 9 Dec 2010 | 8 | Unicaja Malaga – Olympiacos Piraeus | L | 76–74 |
| 13 Dec 2010 | 9 | Spirou Charleroi – Olympiacos Piraeus | W | 67–80 |
| 23 Dec 2010 | 10 | Olympiacos Piraeus – Lottomatica Roma | W | 89–82 |
W/L is shown from Olympiacos’ perspective. Olympiacos finished first in Regular Season Group B with a 7–3 record and qualified for the Top 16.
EuroLeague Top 16 2010–11
| Date | Round | Game | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jan 2011 | 1 | Olympiacos Piraeus – Fenerbahce Ulker Istanbul | L | 70–84 |
| 26 Jan 2011 | 2 | Zalgiris Kaunas – Olympiacos Piraeus | W | 64–71 |
| 2 Feb 2011 | 3 | Olympiacos Piraeus – Power Electronics Valencia | W | 77–62 |
| 17 Feb 2011 | 4 | Power Electronics Valencia – Olympiacos Piraeus | W | 79–85 |
| 24 Feb 2011 | 5 | Fenerbahce Ulker Istanbul – Olympiacos Piraeus | W | 65–80 |
| 3 Mar 2011 | 6 | Olympiacos Piraeus – Zalgiris Kaunas | W | 78–64 |
Olympiacos won Top 16 Group H with a 5–1 record and secured home-court advantage for the playoffs.
EuroLeague Playoffs 2010–11
| Date | Game | Match | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| 22 Mar 2011 | Game 1 | Olympiacos Piraeus – Montepaschi Siena | W | 89–41 |
| 24 Mar 2011 | Game 2 | Olympiacos Piraeus – Montepaschi Siena | L | 65–82 |
| 29 Mar 2011 | Game 3 | Montepaschi Siena – Olympiacos Piraeus | L | 81–72 |
| 31 Mar 2011 | Game 4 | Montepaschi Siena – Olympiacos Piraeus | L | 88–76 |
Olympiacos opened the series with a record 89–41 victory but lost the following three games. Montepaschi Siena won the playoff series 3–1, and Olympiacos did not qualify for the 2011 EuroLeague Final Four in Barcelona. The overall EuroLeague record for the season was 13–7.
