EuroLeague 2004–05 Regular Season
| Date | Round | Game | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| 3 Nov 2004 | 1 | Olympiacos – Climamio Bologna | L | 71–76 |
| 10 Nov 2004 | 2 | Cibona VIP – Olympiacos | W | 60–64 |
| 17 Nov 2004 | 3 | Olympiacos – Prokom Trefl Sopot | L | 75–77 |
| 25 Nov 2004 | 4 | Real Madrid – Olympiacos | L | 76–62 |
| 2 Dec 2004 | 5 | Partizan – Olympiacos | L | 87–73 |
| 9 Dec 2004 | 6 | Olympiacos – Efes Pilsen | L | 59–110 |
| 16 Dec 2004 | 7 | Adecco Estudiantes – Olympiacos | L | 87–57 |
| 22 Dec 2004 | 8 | Climamio Bologna – Olympiacos | L | 94–77 |
| 6 Jan 2005 | 9 | Olympiacos – Cibona VIP | W | 89–83, OT |
| 12 Jan 2005 | 10 | Prokom Trefl Sopot – Olympiacos | L | 77–71 |
| 20 Jan 2005 | 11 | Olympiacos – Real Madrid | L | 75–83 |
| 26 Jan 2005 | 12 | Olympiacos – Partizan | W | 100–74 |
| 2 Feb 2005 | 13 | Efes Pilsen – Olympiacos | L | 80–54 |
| 10 Feb 2005 | 14 | Olympiacos – Adecco Estudiantes | W | 90–80 |
W/L is shown from Olympiacos’ perspective. Olympiacos completed Regular Season Group A with a 4–10 record and finished seventh. The team did not qualify for the Top 16, so the 2004–05 EuroLeague campaign ended after Round 14.
