Euroleague (2003-04)

EuroLeague 2003–04 Regular Season

Date Round Game Result Score
6 Nov 2003 1 Idea Slask – Olympiacos L 82–80
13 Nov 2003 2 Olympiacos – Pamesa Valencia L 69–77
20 Nov 2003 3 Tau Ceramica – Olympiacos L 92–77
27 Nov 2003 4 Olympiacos – Efes Pilsen L 57–69
3 Dec 2003 5 Benetton Basket – Olympiacos L 80–75
11 Dec 2003 6 Asvel Basket – Olympiacos W 77–92
18 Dec 2003 7 Olympiacos – Alba Berlin W 96–95, OT
8 Jan 2004 8 Olympiacos – Idea Slask W 98–92
15 Jan 2004 9 Pamesa Valencia – Olympiacos W 78–90
21 Jan 2004 10 Olympiacos – Tau Ceramica W 81–72
29 Jan 2004 11 Efes Pilsen – Olympiacos L 61–52
5 Feb 2004 12 Olympiacos – Benetton Basket L 89–102
12 Feb 2004 13 Olympiacos – Asvel Basket W 82–61
18 Feb 2004 14 Alba Berlin – Olympiacos W 70–71
W/L is shown from Olympiacos’ perspective. Olympiacos recovered from an 0–5 start to complete Regular Season Group C with a 7–7 record. The team finished fifth and qualified for the Top 16.

EuroLeague Top 16 2003–04

Date Round Game Result Score
3 Mar 2004 1 CSKA Moscow – Olympiacos L 80–66
10 Mar 2004 2 Olympiacos – Tau Ceramica L 83–85
17 Mar 2004 3 Cibona VIP – Olympiacos W 62–68
24 Mar 2004 4 Olympiacos – CSKA Moscow L 69–93
31 Mar 2004 5 Olympiacos – Cibona VIP L 68–70
7 Apr 2004 6 Tau Ceramica – Olympiacos L 87–82
Olympiacos completed Top 16 Group D with a 1–5 record and finished fourth behind CSKA Moscow, Tau Ceramica and Cibona VIP. In the 2003–04 format only each Top 16 group winner advanced directly to the Final Four, so Olympiacos’ EuroLeague season ended after the Top 16. The overall EuroLeague record for the season was 8–12.