Euroleague (2002-03)

EuroLeague 2002–03 Regular Season

Date Round Game Result Score
9 Oct 2002 1 Idea Slask – Olympiacos W 72–91
17 Oct 2002 2 Olympiacos – Ulker L 71–77
23 Oct 2002 3 CSKA Moscow – Olympiacos L 74–67
30 Oct 2002 4 Olympiacos – Partizan L 78–80
7 Nov 2002 5 Olympiacos – Asvel Basket W 83–77
14 Nov 2002 6 Real Madrid – Olympiacos L 73–66
5 Dec 2002 7 Olympiacos – Virtus Bologna W 80–66
11 Dec 2002 8 Olympiacos – Idea Slask W 78–71
18 Dec 2002 9 Ulker – Olympiacos W 65–82
9 Jan 2003 10 Olympiacos – CSKA Moscow L 77–79
15 Jan 2003 11 Partizan – Olympiacos L 81–71
30 Jan 2003 12 Asvel Basket – Olympiacos L 85–74
6 Feb 2003 13 Olympiacos – Real Madrid W 71–68
12 Feb 2003 14 Virtus Bologna – Olympiacos W 73–77
W/L is shown from Olympiacos’ perspective. Olympiacos completed Regular Season Group C with a 7–7 record, finished third behind CSKA Moscow and Ulker, and qualified for the Top 16.

EuroLeague Top 16 2002–03

Date Round Game Result Score
27 Feb 2003 1 Union Olimpija – Olympiacos W 72–74
5 Mar 2003 2 Olympiacos – Asvel Basket W 69–59
20 Mar 2003 3 FC Barcelona – Olympiacos L 80–77
27 Mar 2003 4 Olympiacos – Union Olimpija W 73–61
10 Apr 2003 5 Olympiacos – FC Barcelona L 55–58
17 Apr 2003 6 Asvel Basket – Olympiacos L 89–79
Olympiacos completed Top 16 Group G with a 3–3 record. FC Barcelona won the group at 5–1 and advanced to the Final Four; Olympiacos and Union Olimpija both finished 3–3, with Olympiacos having swept their two head-to-head meetings. In the 2002–03 format only the four Top 16 group winners advanced directly to the Final Four, so Olympiacos’ EuroLeague season ended after the Top 16. The overall EuroLeague record was 10–10.