EuroLeague 2021–22 Regular Season
| Date | Round | Game | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 Oct 2021 | 1 | Olympiacos Piraeus – Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz | W | 75–50 |
| 8 Oct 2021 | 2 | Olympiacos Piraeus – Real Madrid | W | 74–68 |
| 13 Oct 2021 | 3 | FC Barcelona – Olympiacos Piraeus | L | 79–78, OT |
| 15 Oct 2021 | 4 | Olympiacos Piraeus – Zalgiris Kaunas | W | 83–68 |
| 22 Oct 2021 | 5* | CSKA Moscow – Olympiacos Piraeus | L | 88–82 |
| 26 Oct 2021 | 6 | Olympiacos Piraeus – ALBA Berlin | W | 87–83 |
| 28 Oct 2021 | 7 | Olympiacos Piraeus – Fenerbahce Beko Istanbul | W | 67–65 |
| 5 Nov 2021 | 8 | Olympiacos Piraeus – AS Monaco | W | 86–65 |
| 12 Nov 2021 | 9* | Zenit St Petersburg – Olympiacos Piraeus | L | 84–78 |
| 17 Nov 2021 | 10 | Anadolu Efes Istanbul – Olympiacos Piraeus | L | 88–69 |
| 19 Nov 2021 | 11 | Olympiacos Piraeus – Maccabi Playtika Tel Aviv | W | 90–73 |
| 26 Nov 2021 | 12 | AX Armani Exchange Milan – Olympiacos Piraeus | W | 72–93 |
| 3 Dec 2021 | 13* | UNICS Kazan – Olympiacos Piraeus | W | 84–87, OT |
| 9 Dec 2021 | 14 | Crvena Zvezda mts Belgrade – Olympiacos Piraeus | L | 81–76 |
| 15 Dec 2021 | 15 | Olympiacos Piraeus – FC Bayern Munich | W | 83–60 |
| 17 Dec 2021 | 16 | Olympiacos Piraeus – LDLC ASVEL Villeurbanne | W | 89–54 |
| 23 Dec 2021 | 17 | Panathinaikos OPAP Athens – Olympiacos Piraeus | W | 65–84 |
| 15 Mar 2022 | 19 | Zalgiris Kaunas – Olympiacos Piraeus | W | 73–84 |
| 11 Jan 2022 | 20 | Fenerbahce Beko Istanbul – Olympiacos Piraeus | L | 94–80 |
| 20 Jan 2022 | 22 | Maccabi Playtika Tel Aviv – Olympiacos Piraeus | L | 84–69 |
| 27 Jan 2022 | 23 | Olympiacos Piraeus – Crvena Zvezda mts Belgrade | L | 72–76 |
| 2 Feb 2022 | 24 | Real Madrid – Olympiacos Piraeus | L | 75–67 |
| 4 Feb 2022 | 25 | Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz – Olympiacos Piraeus | W | 62–72 |
| 10 Feb 2022 | 26 | Olympiacos Piraeus – Anadolu Efes Istanbul | W | 87–85, OT |
| 24 Feb 2022 | 27 | Olympiacos Piraeus – AX Armani Exchange Milan | W | 67–58 |
| 4 Mar 2022 | 28 | FC Bayern Munich – Olympiacos Piraeus | W | 88–98 |
| 10 Mar 2022 | 29 | ALBA Berlin – Olympiacos Piraeus | L | 90–75 |
| 17 Mar 2022 | 30 | Olympiacos Piraeus – Panathinaikos OPAP Athens | W | 101–73 |
| 23 Mar 2022 | 31 | AS Monaco – Olympiacos Piraeus | L | 92–72 |
| 25 Mar 2022 | 32 | LDLC ASVEL Villeurbanne – Olympiacos Piraeus | W | 80–94 |
| 1 Apr 2022 | 33 | Olympiacos Piraeus – FC Barcelona | W | 73–66 |
W/L is shown from Olympiacos’ perspective. Olympiacos played 31 Regular Season games on the court and posted a 20–11 record. The games marked with an asterisk — Round 5 at CSKA Moscow, Round 9 at Zenit St Petersburg and Round 13 at UNICS Kazan — were played but later annulled following the suspension of the Russian clubs. After those results were removed, Olympiacos’ official Regular Season record was 19–9. The team finished second and secured home-court advantage for the playoffs. Rounds 18, 21 and 34 against Russian opponents were not played.
EuroLeague Playoffs 2021–22
| Date | Match | Game | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| 20 Apr 2022 | Game 1 | Olympiacos Piraeus – AS Monaco | W | 71–54 |
| 22 Apr 2022 | Game 2 | Olympiacos Piraeus – AS Monaco | L | 72–96 |
| 27 Apr 2022 | Game 3 | AS Monaco – Olympiacos Piraeus | W | 83–87 |
| 29 Apr 2022 | Game 4 | AS Monaco – Olympiacos Piraeus | L | 78–77 |
| 4 May 2022 | Game 5 | Olympiacos Piraeus – AS Monaco | W | 94–88 |
Olympiacos defeated AS Monaco 3–2 in the best-of-five playoff series and qualified for the 2022 EuroLeague Final Four in Belgrade.
EuroLeague Final Four 2021–22
| Date | Stage | Game | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| 19 May 2022 | Semifinal | Olympiacos Piraeus – Anadolu Efes Istanbul | L | 74–77 |
| 21 May 2022 | Third-Place Game | FC Barcelona – Olympiacos Piraeus | L | 84–74 |
Olympiacos lost the semifinal against Anadolu Efes Istanbul and the third-place game against FC Barcelona, finishing fourth. Across every game actually played during the season, including the three later-annulled Russian-club results, Olympiacos’ overall record was 23–15.
