EL 2009-10

RED POINT GUARD • STATISTICAL ARCHIVE

OLYMPIACOS BC

EuroLeague Player Stats

2009–10EUROLEAGUEPLAYER STATS16 PLAYERS
Τα ατομικά στατιστικά των παικτών του Ολυμπιακού στη EuroLeague 2009–10. Πάτησε οποιοδήποτε header για sorting. Η ενεργή στήλη επισημαίνεται με κόκκινο.

RPG SEASON LEADERS

PTS
17.1
Linas Kleiza
REB
6.5
Linas Kleiza
AST
5.1
Theo Papaloukas
PIR
17.9
Linas Kleiza
STL
1.8
Milos Teodosic
BLK
0.6
Yannis Bourousis
* Τα leader cards χρησιμοποιούν qualified-sample λογική ώστε να αποφεύγονται παραπλανητικές κορυφές από πολύ μικρό αριθμό συμμετοχών.

PLAYER AVERAGES

EuroLeague 2009–10 • All players • Click a header to sort
PLAYER ↕ GP ↕ MIN ↕ PTS ↕ REB ↕ AST ↕ STL ↕ BLK ↕ TOV ↕ PIR ↕ +/- ↕
Linas Kleiza 22 30:23 17.1 6.5 1.3 0.7 0.2 1.6 17.9 —
Josh Childress 20 32:21 15.2 4.8 1.9 1.1 0.6 2.0 15.3 —
Milos Teodosic 22 30:10 13.4 2.5 4.9 1.8 0.2 1.9 16.8 —
Yannis Bourousis 17 16:27 8.8 4.8 0.7 0.9 0.6 0.9 10.9 —
Von Wafer 3 16:37 7.7 1.3 1.0 0.3 0.0 2.7 5.0 —
Theo Papaloukas 19 24:26 7.4 2.1 5.1 1.3 0.1 1.9 10.4 —
Nikola Vujcic 22 14:19 7.4 2.7 1.7 0.5 0.3 1.0 8.3 —
Sofoklis Schortsanitis 19 13:20 7.2 2.5 0.6 0.5 0.2 1.4 6.6 —
Yotam Halperin 21 13:52 5.4 0.9 1.0 0.6 0.1 1.0 5.5 —
Loukas Mavrokefalidis 14 10:05 5.4 2.3 0.6 0.3 0.0 1.1 4.6 —
Panagiotis Vasilopoulos 17 12:51 2.9 1.8 0.8 0.4 0.3 1.0 2.4 —
Patrick Beverley 19 9:17 2.7 1.9 0.6 0.6 0.2 0.5 4.4 —
Scoonie Penn 14 17:21 1.6 1.0 0.6 1.1 0.0 0.8 -0.1 —
Andreas Glyniadakis 4 5:00 1.0 0.5 0.0 0.2 0.2 1.0 -1.8 —
Kostas Sloukas 1 5:22 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 —
Kostas Papanikolaou 6 6:23 0.8 1.2 0.8 0.5 0.0 0.0 2.0 —
* Για το 2009–10 το full-season player +/- δεν χρησιμοποιείται, επειδή δεν υπάρχει επαρκώς επαληθεύσιμη season-level τιμή για ολόκληρο το roster. Εμφανίζεται ως — αντί να γίνει εκτίμηση.

SHOOTING

2P% • 3P% • FT% • All players
PLAYER ↕ 2P% ↕ 3P% ↕ FT% ↕
Linas Kleiza 54.0% 34.9% 79.8%
Josh Childress 59.3% 32.8% 64.7%
Milos Teodosic 57.7% 42.6% 89.2%
Yannis Bourousis 54.4% 47.1% 76.5%
Von Wafer 53.8% 33.3% 85.7%
Theo Papaloukas 68.9% 35.1% 64.3%
Nikola Vujcic 60.6% 0.0% 57.7%
Sofoklis Schortsanitis 61.4% — 48.6%
Yotam Halperin 67.6% 51.9% 95.7%
Loukas Mavrokefalidis 63.0% 33.3% 56.0%
Panagiotis Vasilopoulos 61.1% 35.0% 75.0%
Patrick Beverley 66.7% 18.2% 82.4%
Scoonie Penn 16.7% 31.6% 100.0%
Andreas Glyniadakis 50.0% — —
Kostas Sloukas — 0.0% 50.0%
Kostas Papanikolaou 50.0% 0.0% 50.0%

ADVANCED EFFICIENCY & CREATION

TS% • eFG% • USG% • AST% • TOV% • AST/TO • ORtg • DRtg • NET
PLAYER ↕ TS% ↕ eFG% ↕ USG% ↕ AST% ↕ TOV% ↕ AST/TO ↕ ORtg ↕ DRtg ↕ NET ↕
Linas Kleiza 58.8% 53.5% 25.7% 7.4% 10.1% 0.78 119.0 109.1 9.8
Josh Childress 59.1% 56.6% 22.2% 9.8% 13.4% 0.93 113.6 107.8 5.8
Milos Teodosic 67.3% 61.3% 18.8% 25.6% 15.8% 2.61 131.5 107.8 23.7
Yannis Bourousis 62.9% 57.3% 23.3% 7.6% 11.9% 0.75 124.0 100.9 23.1
Von Wafer 60.3% 53.1% 26.1% 9.3% 29.5% 0.38 89.6 106.4 -16.9
Theo Papaloukas 63.9% 62.8% 15.2% 31.4% 24.6% 2.67 120.7 109.6 11.1
Nikola Vujcic 59.6% 58.4% 24.0% 21.1% 13.4% 1.76 119.5 107.5 12.0
Sofoklis Schortsanitis 59.8% 61.4% 26.7% 7.7% 19.2% 0.41 104.7 109.3 -4.7
Yotam Halperin 76.9% 71.9% 15.6% 11.2% 21.2% 1.05 127.7 111.4 16.4
Loukas Mavrokefalidis 62.5% 62.2% 25.7% 11.5% 20.0% 0.60 109.1 109.5 -0.4
Panagiotis Vasilopoulos 59.0% 56.6% 12.8% 8.7% 29.0% 0.76 97.2 107.5 -10.3
Patrick Beverley 61.2% 54.3% 14.3% 9.6% 19.1% 1.10 118.1 101.8 16.2
Scoonie Penn 42.5% 40.0% 7.3% 4.4% 29.8% 0.73 77.7 109.2 -31.5
Andreas Glyniadakis 50.0% 50.0% 19.5% 0.0% 50.0% 0.00 44.5 99.8 -55.2
Kostas Sloukas 26.6% 0.0% 17.9% 0.0% 0.0% — 97.8 105.4 -7.6
Kostas Papanikolaou 28.2% 25.0% 11.1% 19.0% 0.0% — 107.5 104.8 2.7

REBOUNDING & DEFENSIVE ACTIVITY

ORB% • DRB% • TRB% • STL% • BLK% • All players
PLAYER ↕ ORB% ↕ DRB% ↕ TRB% ↕ STL% ↕ BLK% ↕
Linas Kleiza 8.5% 20.8% 14.9% 1.2% 0.7%
Josh Childress 6.1% 14.3% 10.4% 1.9% 2.1%
Milos Teodosic 1.7% 9.6% 5.8% 3.2% 0.8%
Yannis Bourousis 12.0% 27.3% 19.8% 3.1% 3.9%
Von Wafer 0.0% 10.7% 6.2% 1.0% 0.0%
Theo Papaloukas 1.9% 10.1% 6.1% 2.8% 0.2%
Nikola Vujcic 10.4% 15.9% 13.2% 2.1% 2.5%
Sofoklis Schortsanitis 11.7% 14.5% 13.1% 2.2% 1.8%
Yotam Halperin 3.0% 5.5% 4.3% 2.2% 0.8%
Loukas Mavrokefalidis 11.8% 19.4% 15.7% 1.6% 0.0%
Panagiotis Vasilopoulos 4.6% 14.0% 9.5% 1.7% 2.6%
Patrick Beverley 8.8% 19.8% 14.4% 3.7% 1.9%
Scoonie Penn 2.3% 5.6% 4.0% 3.4% 0.0%
Andreas Glyniadakis 0.0% 12.9% 6.8% 2.7% 5.4%
Kostas Sloukas 40.0% 0.0% 15.1% 0.0% 0.0%
Kostas Papanikolaou 11.0% 14.4% 12.7% 4.3% 0.0%
Οι παίκτες με ελάχιστο χρόνο συμμετοχής παραμένουν στον πίνακα για λόγους πληρότητας του archive. Τα rate statistics τους πρέπει να διαβάζονται με προσοχή λόγω sample size.
TEAM: Olympiacos Piraeus
COMPETITION: EuroLeague
SEASON: 2009–10
SCOPE: Full Season • 16 Players
BASIC SOURCE: Olympiacos BC official season statistics
ADVANCED SOURCE: RealGM 2009–10 Olympiacos Advanced Stats
INTERACTION: Sortable preview