After round 37
| Position | Team | Record | Top 10 Rec. | Home
Top10 |
Away
Top10 |
Pending Games (*highlights a Top10 team) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Away | ||||||
| 1 | OLY | 25-12 (1) | 9-9 (0) | 7-2 (0) | 2-7 (0) | EA7 | |
| 2 | VBC | 24-13 (1) | 10-8 (0) | 6-3 (0) | 4-5 (0) | DUB | |
| 3 | RMB | 23-14 (1) | 10-7 (1) | 7-1 (1) | 3-6 (0) | *CZV | |
| 4 | HTA | 23-14 (1) | 7-10 (1) | 5-4 (0) | 2-6 (1) | *ASM | |
| 5 | FBB | 23-14 (1) | 8-10 (0) | 5-4 (0) | 3-6 (0) | ASV | |
| 6 | ZAL | 22-15 (1) | 12-6 (0) | 8-1 (0) | 4-5 (0) | PBB | |
| 7 | CZV | 21-16 (1) | 9-8 (1) | 7-2 (0) | 2-6 (1) | *RMB | |
| 8 | PAO | 21-16 (1) | 9-9 (0) | 5-4 (0) | 4-5 (0) | EFS | |
| 9 | ASM | 21-16 (1) | 8-9 (1) | 5-3 (1) | 3-6 (0) | *HTA | |
| 10 | BAR | 20-17 (1) | 6-12 (0) | 3-6 (0) | 3-6 (0) | BAY | |
| 11 | DUB | 19-18 (1) | 9-10 (1) | 7-2 (1) | 2-8 (0) | *VBC | |
| 12 | MTA | 18-19 (1) | 9-11 (0) | 5-5 (0) | 4-6 (0) | VIR | |
| 13 | BAY | 17-20 (1) | 8-11 (1) | 6-4 (0) | 2-7 (1) | *BAR | |
| 14 | EA7 | 17-20 (1) | 7-12 (1) | 4-6 (0) | 3-6 (1) | *OLY | |
| 15 | PBB | 15-22 (1) | 5-14 (1) | 3-7 (0) | 2-7 (1) | *ZAL | |
| 16 | PAR | 15-22 (1) | 6-14 (0) | 5-5 (0) | 1-9 (0) | KBA | |
| 17 | KBA | 13-24 (1) | 4-16 (0) | 4-6 (0) | 0-10 (0) | PAR | |
| 18 | VIR | 13-24 (1) | 6-14 (0) | 5-5 (0) | 1-9 (0) | MTA | |
| 19 | EFS | 12-25 (1) | 5-14 (1) | 3-7 (0) | 2-7 (1) | *PAO | |
| 20 | ASV | 8-29 (1) | 0-19 (1) | 0-9 (1) | 0-10 (0) | *FBB | |
( ) indicates remaining games

