EL 2010-11

RED POINT GUARD • STATISTICAL ARCHIVE

OLYMPIACOS BC

EuroLeague Player Stats

2010–11EUROLEAGUEPLAYER STATS16 PLAYERS
Τα ατομικά στατιστικά των παικτών του Ολυμπιακού στη EuroLeague 2010–11. Πάτησε οποιοδήποτε header για sorting. Η ενεργή στήλη επισημαίνεται με κόκκινο.

RPG SEASON LEADERS

PTS
14.2
Vassilis Spanoulis
REB
6.6
Yannis Bourousis
AST
4.3
Vassilis Spanoulis
PIR
14.3
Vassilis Spanoulis
STL
1.6
Theo Papaloukas
BLK
1.3
Yannis Bourousis
* Τα leader cards χρησιμοποιούν qualified-sample λογική ώστε να αποφεύγονται παραπλανητικές κορυφές από πολύ μικρό αριθμό συμμετοχών.

PLAYER AVERAGES

EuroLeague 2010–11 • All players • Click a header to sort
PLAYER ↕ GP ↕ MIN ↕ PTS ↕ REB ↕ AST ↕ STL ↕ BLK ↕ TOV ↕ PIR ↕ +/- ↕
Vassilis Spanoulis 20 29:28 14.2 1.8 4.2 1.1 0.1 3.9 14.3 —
Rasho Nesterovic 20 20:49 10.9 5.4 0.6 0.3 1.0 1.3 13.4 —
Milos Teodosic 18 25:31 10.9 2.7 3.6 0.7 0.1 1.5 10.7 —
Yannis Bourousis 18 17:28 10.7 6.6 0.7 0.6 1.3 1.8 14.2 —
Loukas Mavrokefalidis 18 17:48 8.4 4.0 0.6 0.3 0.3 1.2 8.0 —
Zoran Erceg 16 17:47 5.9 3.1 0.5 0.4 0.4 1.1 5.7 —
Theo Papaloukas 18 21:27 5.4 2.6 3.8 1.6 0.0 2.0 8.1 —
Jamon Gordon 19 19:28 4.5 2.6 1.5 1.6 0.2 0.6 6.1 —
Yotam Halperin 13 14:25 4.5 1.9 1.3 0.9 0.2 0.7 5.7 —
Matt Nielsen 14 15:57 4.4 2.9 0.6 0.6 0.1 1.3 3.9 —
Kostas Papanikolaou 16 13:41 3.9 3.1 0.2 0.6 0.1 0.5 4.6 —
Marko Keselj 12 12:17 3.8 1.0 0.2 0.2 0.2 0.6 2.1 —
Dimitris Katsivelis 2 9:00 3.5 1.0 1.5 0.0 0.0 1.0 4.0 —
Andreas Glyniadakis 3 6:20 2.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 —
Michalis Pelekanos 6 6:16 0.7 1.2 0.3 0.3 0.0 0.3 -0.8 —
Panagiotis Vasilopoulos 2 3:59 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.5 —
* Για το 2010–11 το full-season player +/- δεν χρησιμοποιείται, επειδή δεν υπάρχει επαρκώς επαληθεύσιμη season-level τιμή για ολόκληρο το roster. Εμφανίζεται ως — αντί να γίνει εκτίμηση.

SHOOTING

2P% • 3P% • FT% • All players
PLAYER ↕ 2P% ↕ 3P% ↕ FT% ↕
Vassilis Spanoulis 50.9% 34.7% 85.2%
Rasho Nesterovic 67.6% 0.0% 65.2%
Milos Teodosic 39.1% 29.0% 89.8%
Yannis Bourousis 57.7% 36.7% 67.8%
Loukas Mavrokefalidis 52.6% 16.7% 79.4%
Zoran Erceg 52.6% 29.7% 87.5%
Theo Papaloukas 60.0% 21.4% 60.9%
Jamon Gordon 45.2% 30.8% 66.7%
Yotam Halperin 63.6% 45.0% 75.0%
Matt Nielsen 46.5% 14.3% 75.0%
Kostas Papanikolaou 45.8% 43.5% 64.7%
Marko Keselj 54.5% 43.5% 50.0%
Dimitris Katsivelis 100.0% 50.0% 100.0%
Andreas Glyniadakis 25.0% — 66.7%
Michalis Pelekanos 20.0% 0.0% 100.0%
Panagiotis Vasilopoulos 0.0% — 0.0%

ADVANCED EFFICIENCY & CREATION

TS% • eFG% • USG% • AST% • TOV% • AST/TO • ORtg • DRtg • NET
PLAYER ↕ TS% ↕ eFG% ↕ USG% ↕ AST% ↕ TOV% ↕ AST/TO ↕ ORtg ↕ DRtg ↕ NET ↕
Vassilis Spanoulis 60.5% 51.3% 25.1% 26.2% 24.7% 1.10 105.0 103.0 2.0
Rasho Nesterovic 67.6% 66.7% 21.4% 5.7% 13.9% 0.42 124.9 99.6 25.3
Milos Teodosic 49.8% 41.8% 23.3% 24.4% 12.1% 2.41 108.2 103.8 4.4
Yannis Bourousis 60.3% 57.1% 29.2% 9.1% 16.7% 0.41 109.8 91.7 18.1
Loukas Mavrokefalidis 55.5% 51.2% 23.4% 6.2% 13.8% 0.45 107.0 101.0 6.1
Zoran Erceg 54.9% 48.7% 17.3% 4.9% 16.6% 0.47 107.9 101.8 6.1
Theo Papaloukas 52.6% 50.6% 15.9% 30.8% 27.9% 1.92 97.5 96.5 1.0
Jamon Gordon 49.5% 45.3% 12.7% 12.3% 12.1% 2.33 109.0 95.2 13.7
Yotam Halperin 66.3% 65.5% 13.5% 16.9% 17.1% 1.89 121.6 97.7 23.9
Matt Nielsen 46.4% 40.4% 17.6% 6.1% 21.5% 0.44 87.4 99.5 -12.1
Kostas Papanikolaou 57.8% 53.2% 13.4% 3.0% 12.8% 0.50 114.5 97.7 16.8
Marko Keselj 61.3% 61.8% 14.6% 2.3% 15.7% 0.29 104.4 103.5 0.9
Dimitris Katsivelis 90.2% 83.3% 14.2% 26.6% 34.0% 1.50 130.8 85.1 45.7
Andreas Glyniadakis 37.6% 25.0% 27.9% 0.0% 8.6% 0.00 84.0 96.9 -12.8
Michalis Pelekanos 15.5% 8.3% 18.2% 8.1% 13.4% 1.00 48.1 96.7 -48.6
Panagiotis Vasilopoulos 0.0% 0.0% 12.3% 0.0% 0.0% — 0.0 88.3 -88.3

REBOUNDING & DEFENSIVE ACTIVITY

ORB% • DRB% • TRB% • STL% • BLK% • All players
PLAYER ↕ ORB% ↕ DRB% ↕ TRB% ↕ STL% ↕ BLK% ↕
Vassilis Spanoulis 0.9% 6.6% 3.8% 2.1% 0.2%
Rasho Nesterovic 16.3% 17.2% 16.7% 0.9% 4.4%
Milos Teodosic 1.4% 12.1% 6.8% 1.4% 0.4%
Yannis Bourousis 13.0% 34.9% 24.4% 1.8% 6.9%
Loukas Mavrokefalidis 9.2% 19.4% 14.5% 0.9% 1.7%
Zoran Erceg 11.2% 11.8% 11.5% 1.4% 1.9%
Theo Papaloukas 1.0% 14.2% 7.7% 4.0% 0.0%
Jamon Gordon 4.7% 12.5% 8.7% 4.5% 0.7%
Yotam Halperin 3.6% 13.8% 8.8% 3.5% 0.9%
Matt Nielsen 7.0% 15.0% 11.2% 2.0% 0.4%
Kostas Papanikolaou 11.0% 17.5% 14.5% 2.2% 0.4%
Marko Keselj 0.9% 9.4% 5.2% 1.1% 1.8%
Dimitris Katsivelis 0.0% 10.2% 6.0% 0.0% 0.0%
Andreas Glyniadakis 6.6% 6.6% 6.6% 0.0% 0.0%
Michalis Pelekanos 3.5% 18.9% 11.6% 2.9% 0.0%
Panagiotis Vasilopoulos 0.0% 18.5% 8.3% 0.0% 11.4%
Οι παίκτες με ελάχιστο χρόνο συμμετοχής παραμένουν στον πίνακα για λόγους πληρότητας του archive. Τα rate statistics τους πρέπει να διαβάζονται με προσοχή λόγω sample size.
TEAM: Olympiacos Piraeus
COMPETITION: EuroLeague
SEASON: 2010–11
SCOPE: Full Season • 16 Players
BASIC SOURCE: Olympiacos BC official season statistics
ADVANCED SOURCE: RealGM 2010–11 Olympiacos Advanced Stats
INTERACTION: Sortable preview