EL 2025 – 26

RED POINT GUARD • STATISTICAL ARCHIVE

OLYMPIACOS BC

EuroLeague Player Stats

2025–26

EUROLEAGUE

PLAYER STATS

20 PLAYERS

Τα ατομικά στατιστικά των παικτών του Ολυμπιακού στη EuroLeague 2025–26.
Πάτησε οποιοδήποτε header για sorting. Η ενεργή στήλη επισημαίνεται με κόκκινο.

RPG SEASON LEADERS

PTS
19.0
Sasha Vezenkov
REB
7.2
Nikola Milutinov
AST
5.7
Thomas Walkup
PIR
22.1
Sasha Vezenkov
STL
1.0
Tyrique Jones
BLK
0.9
Donta Hall
* Τα leader cards χρησιμοποιούν qualified-sample λογική ώστε να μην κυριαρχούν ακραίες τιμές από 1–2 συμμετοχές.

PLAYER AVERAGES

EuroLeague 2025–26 • All players • Click a header to sort
PLAYER ↕ GP ↕ MIN ↕ PTS ↕ REB ↕ AST ↕ STL ↕ BLK ↕ TOV ↕ PIR ↕ +/- ↕
Sasha Vezenkov 39 27.8 19.0 6.4 1.3 0.6 0.1 1.1 22.1 +5.2
Tyler Dorsey 43 25.2 15.9 2.3 2.6 0.7 0.1 1.9 13.7 +4.2
Evan Fournier 39 21.9 11.6 2.1 2.9 0.8 0.1 1.7 9.0 +4.8
Nikola Milutinov 40 21.5 10.2 7.2 1.4 0.6 0.6 0.7 19.5 +4.2
Alec Peters 43 15.2 7.5 2.8 1.0 0.5 0.0 0.8 8.5 +3.7
Tyson Ward 35 19.1 7.1 2.9 2.3 0.5 0.1 1.1 7.8 +6.1
Donta Hall 38 15.3 6.8 4.6 0.6 0.4 0.9 0.5 11.5 +2.6
Tyrique Jones 16 15.0 6.6 3.8 1.1 1.0 0.4 1.0 9.9 +5.6
Cory Joseph 16 15.6 5.5 1.8 2.3 0.5 0.1 1.2 6.8 +5.8
Thomas Walkup 37 24.0 5.3 2.6 5.7 0.9 0.0 1.5 9.5 +6.1
Frank Ntilikina 24 16.4 4.5 1.1 1.6 0.5 0.4 1.3 2.6 +3.2
Shaquielle McKissic 27 11.5 4.3 1.2 1.4 0.7 0.0 0.4 5.0 +1.6
Saben Lee 11 11.4 3.4 0.4 1.4 0.4 0.1 1.3 1.8 -4.3
Kostas Papanikolaou 36 14.3 2.9 1.8 1.6 0.4 0.1 1.0 2.3 +2.2
Monte Morris 8 11.5 1.6 1.3 1.4 0.1 0.1 0.5 1.3 -2.0
Kostas Antetokounmpo 4 5.7 1.5 1.5 1.0 0.0 0.0 0.3 2.3 -2.5
Omiros Netzipoglou 4 3.6 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -0.5
Giannoulis Larentzakis 7 3.0 0.3 0.1 0.9 0.0 0.0 0.3 0.0 -1.6
Moustapha Fall 2 6.7 0.0 1.5 2.5 0.0 1.0 0.0 5.5 -2.0
Keenan Evans 1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +3.0

SHOOTING

2P% • 3P% • FT% • All players
PLAYER ↕ 2P% ↕ 3P% ↕ FT% ↕
Sasha Vezenkov 61.8% 40.5% 89.0%
Tyler Dorsey 52.0% 38.6% 78.9%
Evan Fournier 46.8% 36.9% 81.6%
Nikola Milutinov 67.8% — 78.1%
Alec Peters 67.0% 41.8% 84.0%
Tyson Ward 56.7% 26.4% 68.4%
Donta Hall 76.5% — 76.0%
Tyrique Jones 68.1% — 66.3%
Cory Joseph 54.8% 34.4% 80.8%
Thomas Walkup 47.2% 36.7% 76.9%
Frank Ntilikina 40.0% 36.5% 84.2%
Shaquielle McKissic 61.7% 25.6% 63.6%
Saben Lee 53.0% 29.6% 75.9%
Kostas Papanikolaou 64.3% 31.1% 28.6%
Monte Morris 30.0% 0.0% 58.3%
Kostas Antetokounmpo 75.0% — —
Omiros Netzipoglou 25.0% 0.0% —
Giannoulis Larentzakis 100.0% 0.0% —
Moustapha Fall — — —
Keenan Evans — — —

ADVANCED EFFICIENCY & CREATION

TS% • eFG% • USG% • AST% • TOV% • AST/TO • ORtg • DRtg • NET
PLAYER ↕ TS% ↕ eFG% ↕ USG% ↕ AST% ↕ TOV% ↕ AST/TO ↕ ORtg ↕ DRtg ↕ NET ↕
Sasha Vezenkov 66.9% 61.4% 25.4% 8.5% 7.2% 1.11 103.75 95.20 8.55
Tyler Dorsey 59.5% 55.3% 27.9% 18.5% 12.5% 1.26 100.79 95.91 4.87
Evan Fournier 55.5% 52.1% 26.2% 22.4% 13.6% 1.42 102.87 91.49 11.37
Nikola Milutinov 72.3% 66.8% 16.7% 10.2% 9.3% 1.87 101.36 95.85 5.51
Alec Peters 69.3% 64.9% 19.3% 10.6% 12.8% 1.38 101.62 90.94 10.68
Tyson Ward 54.5% 50.3% 18.8% 19.4% 13.9% 1.72 105.81 91.91 13.90
Donta Hall 78.5% 76.5% 15.4% 7.1% 10.5% 1.10 104.02 91.93 12.08
Tyrique Jones 69.6% 68.1% 18.6% 12.5% 18.2% 1.21 98.42 94.21 4.21
Cory Joseph 59.1% 53.2% 17.6% 21.8% 20.6% 1.53 103.98 90.55 13.43
Thomas Walkup 54.0% 51.8% 12.4% 34.1% 23.3% 3.34 103.68 93.03 10.65
Frank Ntilikina 51.7% 47.9% 16.4% 14.6% 22.2% 1.23 100.35 89.47 10.87
Shaquielle McKissic 55.1% 51.2% 17.7% 18.6% 8.2% 3.40 102.85 91.09 11.77
Saben Lee 57.0% 50.0% 24.2% 18.1% 29.3% 1.88 93.58 99.59 -6.01
Kostas Papanikolaou 48.6% 49.0% 13.3% 16.4% 24.8% 1.31 100.35 94.28 6.08
Monte Morris 29.2% 17.7% 13.7% 16.3% 15.2% 2.50 98.42 103.00 -4.58
Kostas Antetokounmpo 61.5% 75.0% 12.3% 33.5% 17.0% — 131.20 118.40 12.80
Omiros Netzipoglou 20.0% 20.0% 17.0% 0.0% 0.0% — 90.91 93.94 -3.03
Giannoulis Larentzakis 16.7% 16.7% 17.8% 37.8% 25.0% 3.00 83.33 119.15 -35.82
Moustapha Fall — — — 47.3% 0.0% — 90.00 114.81 -24.81
Keenan Evans — — — 0.0% 0.0% — 166.67 33.33 133.33

REBOUNDING & DEFENSIVE ACTIVITY

ORB% • DRB% • TRB% • STL% • BLK% • All players
PLAYER ↕ ORB% ↕ DRB% ↕ TRB% ↕ STL% ↕ BLK% ↕
Sasha Vezenkov 7.0% 22.3% 14.8% 1.1% 0.4%
Tyler Dorsey 2.7% 8.8% 5.9% 1.6% 0.3%
Evan Fournier 2.4% 9.2% 5.9% 1.9% 0.3%
Nikola Milutinov 19.7% 23.1% 21.5% 1.5% 3.0%
Alec Peters 5.1% 17.8% 12.0% 1.7% 0.2%
Tyson Ward 4.8% 14.2% 9.7% 1.6% 0.9%
Donta Hall 15.2% 22.5% 19.3% 1.6% 6.4%
Tyrique Jones 15.0% 18.2% 16.2% 3.8% 3.6%
Cory Joseph 3.9% 9.9% 7.0% 1.9% 0.5%
Thomas Walkup 3.7% 10.3% 7.1% 2.0% 0.1%
Frank Ntilikina 3.8% 4.8% 4.4% 1.5% 2.8%
Shaquielle McKissic 3.1% 9.3% 6.3% 3.4% 0.0%
Saben Lee 0.0% 3.9% 2.0% 1.8% 0.8%
Kostas Papanikolaou 2.9% 12.6% 7.9% 1.4% 0.4%
Monte Morris 3.0% 11.3% 7.3% 0.6% 1.3%
Kostas Antetokounmpo 16.4% 15.7% 16.1% 0.0% 0.0%
Omiros Netzipoglou 21.7% 0.0% 9.9% 0.0% 0.0%
Giannoulis Larentzakis 0.0% 5.9% 3.1% 0.0% 0.0%
Moustapha Fall 9.2% 18.1% 13.7% 0.0% 15.6%
Keenan Evans 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Οι παίκτες με ελάχιστο χρόνο συμμετοχής παραμένουν στον πίνακα για λόγους πληρότητας του archive.
Τα rate statistics τους πρέπει να διαβάζονται με προσοχή λόγω sample size.

TEAM: Olympiacos Piraeus

COMPETITION: EuroLeague

SEASON: 2025–26

SCOPE: Full Season • 20 Players

INTERACTION: Click any table header to sort