RED POINT GUARD • STATISTICAL ARCHIVE
OLYMPIACOS BC
EuroLeague Player Stats
2023–24
EUROLEAGUE
PLAYER STATS
17 PLAYERS
Τα ατομικά στατιστικά των παικτών του Ολυμπιακού στη EuroLeague 2023–24.
Πάτησε οποιοδήποτε header για sorting. Η ενεργή στήλη επισημαίνεται με κόκκινο.
Πάτησε οποιοδήποτε header για sorting. Η ενεργή στήλη επισημαίνεται με κόκκινο.
RPG SEASON LEADERS
PTS
13.1
Alec Peters
REB
5.6
Nikola Milutinov
AST
4.8
Thomas Walkup
PIR
14.4
Alec Peters
STL
1.6
Thomas Walkup
BLK
1.2
Moustapha Fall
* Τα leader cards χρησιμοποιούν qualified-sample λογική ώστε να μην κυριαρχούν ακραίες τιμές από 1–2 συμμετοχές.
PLAYER AVERAGES
EuroLeague 2023–24 • All players • Click a header to sort
| PLAYER ↕ | GP ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TOV ↕ | PIR ↕ | +/- ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec Peters | 40 | 25:26 | 13.1 | 4.8 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 14.4 | +1.7 |
| Isaiah Canaan | 41 | 23:03 | 11.1 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 8.4 | +1.9 |
| Nigel Williams-Goss | 32 | 22:00 | 9.1 | 2.3 | 3.3 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 8.3 | +3.1 |
| Moses Wright | 17 | 13:53 | 8.1 | 2.9 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 10.2 | +2.8 |
| Thomas Walkup | 40 | 26:24 | 7.8 | 3.0 | 4.8 | 1.6 | 0.0 | 1.8 | 9.3 | +4.0 |
| Nikola Milutinov | 27 | 18:06 | 7.8 | 5.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 14.3 | +2.7 |
| Kostas Papanikolaou | 38 | 25:05 | 7.4 | 3.6 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 9.3 | +2.7 |
| Shaquielle McKissic | 32 | 16:20 | 7.3 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 6.8 | +2.0 |
| Moustapha Fall | 36 | 22:33 | 7.2 | 4.7 | 2.4 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 13.4 | +1.8 |
| Filip Petrusev | 22 | 15:37 | 6.3 | 3.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 7.8 | +1.8 |
| Giannoulis Larentzakis | 37 | 13:07 | 5.1 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 3.8 | +1.4 |
| Ignas Brazdeikis | 27 | 10:52 | 3.6 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.4 | -0.5 |
| Luke Sikma | 22 | 11:09 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 3.8 | -0.6 |
| Naz Mitrou-Long | 9 | 8:11 | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | -0.8 |
| Michalis Lountzis | 14 | 8:18 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -1.6 |
| George Papas | 2 | 3:10 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.5 |
| Giorgos Tanoulis | 1 | 1:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 |
SHOOTING
2P% • 3P% • FT% • All players
| PLAYER ↕ | 2P% ↕ | 3P% ↕ | FT% ↕ |
|---|---|---|---|
| Alec Peters | 58.6% | 53.5% | 87.8% |
| Isaiah Canaan | 54.6% | 42.5% | 88.2% |
| Nigel Williams-Goss | 45.1% | 42.0% | 75.8% |
| Moses Wright | 71.4% | 50.0% | 61.5% |
| Thomas Walkup | 47.3% | 30.2% | 76.5% |
| Nikola Milutinov | 61.0% | — | 82.2% |
| Kostas Papanikolaou | 55.1% | 36.2% | 65.2% |
| Shaquielle McKissic | 58.6% | 34.6% | 71.2% |
| Moustapha Fall | 78.9% | — | 43.9% |
| Filip Petrusev | 50.6% | 28.6% | 78.3% |
| Giannoulis Larentzakis | 37.7% | 32.1% | 80.8% |
| Ignas Brazdeikis | 38.4% | 22.6% | 74.1% |
| Luke Sikma | 52.5% | 28.6% | 55.0% |
| Naz Mitrou-Long | 40.0% | 14.3% | 50.0% |
| Michalis Lountzis | 41.7% | 11.8% | 62.5% |
| George Papas | 100.0% | 0.0% | — |
| Giorgos Tanoulis | — | — | — |
ADVANCED EFFICIENCY & CREATION
TS% • eFG% • USG% • AST/TO • ORtg • DRtg • NET
| PLAYER ↕ | TS% ↕ | eFG% ↕ | USG% ↕ | AST/TO ↕ | ORtg ↕ | DRtg ↕ | NET ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec Peters | 71.0% | 67.9% | 21.2% | 1.14 | 94.06 | 90.97 | 3.09 |
| Isaiah Canaan | 64.6% | 61.0% | 21.7% | 1.20 | 95.50 | 90.67 | 4.83 |
| Nigel Williams-Goss | 52.4% | 50.6% | 23.5% | 1.81 | 95.27 | 86.10 | 9.17 |
| Moses Wright | 70.5% | 70.7% | 23.7% | 0.77 | 98.76 | 83.82 | 14.95 |
| Thomas Walkup | 48.8% | 46.0% | 19.3% | 2.38 | 96.67 | 89.28 | 7.40 |
| Nikola Milutinov | 67.7% | 61.0% | 18.4% | 1.04 | 94.00 | 89.55 | 4.46 |
| Kostas Papanikolaou | 55.9% | 54.3% | 16.0% | 2.20 | 97.57 | 91.94 | 5.63 |
| Shaquielle McKissic | 59.1% | 55.4% | 22.1% | 1.07 | 93.40 | 85.41 | 7.99 |
| Moustapha Fall | 72.6% | 78.3% | 14.3% | 2.05 | 93.47 | 87.52 | 5.95 |
| Filip Petrusev | 56.0% | 49.5% | 21.1% | 0.76 | 95.99 | 84.82 | 11.17 |
| Giannoulis Larentzakis | 49.7% | 44.3% | 23.3% | 1.17 | 92.71 | 86.09 | 6.62 |
| Ignas Brazdeikis | 41.9% | 37.0% | 21.9% | 2.00 | 89.68 | 89.50 | 0.18 |
| Luke Sikma | 52.9% | 51.1% | 13.5% | 1.18 | 87.50 | 90.44 | -2.94 |
| Naz Mitrou-Long | 40.6% | 39.7% | 23.2% | 1.21 | 94.93 | 104.31 | -9.38 |
| Michalis Lountzis | 32.3% | 27.6% | 17.3% | 1.40 | 87.88 | 93.95 | -6.07 |
| George Papas | 33.3% | 33.3% | 27.9% | — | 66.67 | 121.43 | -54.76 |
| Giorgos Tanoulis | — | — | — | — | — | 150.00 | -150.00 |
REBOUNDING & DEFENSIVE ACTIVITY
OREB • DREB • REB • STL • BLK per game
| PLAYER ↕ | OREB ↕ | DREB ↕ | REB ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alec Peters | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 0.4 | 0.1 |
| Isaiah Canaan | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.1 |
| Nigel Williams-Goss | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.2 | 0.0 |
| Moses Wright | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 0.9 | 0.7 |
| Thomas Walkup | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 1.4 | 0.1 |
| Nikola Milutinov | 2.5 | 3.0 | 5.6 | 0.3 | 0.6 |
| Kostas Papanikolaou | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 0.8 | 0.1 |
| Shaquielle McKissic | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 0.0 |
| Moustapha Fall | 1.5 | 3.1 | 4.7 | 0.2 | 1.2 |
| Filip Petrusev | 0.5 | 2.9 | 3.3 | 0.3 | 0.5 |
| Giannoulis Larentzakis | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.1 |
| Ignas Brazdeikis | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 |
| Luke Sikma | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 0.4 | 0.2 |
| Naz Mitrou-Long | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| Michalis Lountzis | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| George Papas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Giorgos Tanoulis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Οι παίκτες με ελάχιστο χρόνο συμμετοχής παραμένουν στον πίνακα για λόγους πληρότητας του archive.
Τα στατιστικά μικρού δείγματος πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή.
Τα στατιστικά μικρού δείγματος πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή.
TEAM: Olympiacos Piraeus
COMPETITION: EuroLeague
SEASON: 2023–24
SCOPE: Full Season • 17 Players
INTERACTION: Click any table header to sort
