EL 2011-12

RED POINT GUARD • STATISTICAL ARCHIVE

OLYMPIACOS BC

EuroLeague Player Stats

2011–12EUROLEAGUEPLAYER STATS17 PLAYERS
Τα ατομικά στατιστικά των παικτών του Ολυμπιακού στη EuroLeague 2011–12. Πάτησε οποιοδήποτε header για sorting. Η ενεργή στήλη επισημαίνεται με κόκκινο.

RPG SEASON LEADERS

PTS
16.7
Vassilis Spanoulis
REB
5.3
Joey Dorsey
AST
4.0
Vassilis Spanoulis
PIR
16.0
Vassilis Spanoulis
STL
0.9
Joey Dorsey
BLK
1.1
Kyle Hines
* Τα leader cards χρησιμοποιούν qualified-sample λογική ώστε να αποφεύγονται παραπλανητικές κορυφές από πολύ μικρό αριθμό συμμετοχών.

PLAYER AVERAGES

EuroLeague 2011–12 • All players • Click a header to sort
PLAYER ↕ GP ↕ MIN ↕ PTS ↕ REB ↕ AST ↕ STL ↕ BLK ↕ TOV ↕ PIR ↕ +/- ↕
Vassilis Spanoulis 21 29:48 16.7 2.0 4.0 0.7 0.1 3.7 16.0 —
Giorgos Printezis 21 21:48 10.6 4.1 1.2 0.3 0.3 0.8 11.3 —
Kyle Hines 22 19:33 9.9 4.5 1.0 0.4 1.1 1.7 9.7 —
Pero Antic 22 18:43 7.2 4.3 0.8 0.5 0.3 1.0 7.3 —
Martynas Gecevicius 18 16:40 6.2 1.3 0.8 0.3 0.0 1.0 5.7 —
Kostas Papanikolaou 22 19:49 6.1 3.4 0.6 0.5 0.3 0.5 7.4 —
Kostas Sloukas 15 14:44 5.5 1.7 1.6 0.7 0.1 0.9 7.3 —
Acie Law 12 16:44 5.5 1.4 2.1 0.8 0.0 1.2 5.9 —
Kalin Lucas 9 18:04 5.4 1.6 1.0 0.8 0.0 1.2 3.3 —
Joey Dorsey 11 17:41 5.4 5.3 0.8 0.9 1.1 1.8 7.0 —
Lazaros Papadopoulos 13 13:52 4.2 2.8 2.0 0.2 0.4 1.5 5.0 —
Andreas Glyniadakis 9 7:36 4.0 1.3 0.1 0.3 0.0 1.0 2.9 —
Marko Keselj 14 15:41 3.9 2.0 0.3 0.4 0.0 0.3 2.4 —
Michalis Pelekanos 11 11:39 2.8 1.8 0.3 0.5 0.2 0.4 1.8 —
Dimitris Katsivelis 7 16:21 2.4 1.0 1.0 0.6 0.1 1.4 1.0 —
Vangelis Mantzaris 18 14:07 1.9 2.3 0.9 0.6 0.0 0.2 2.8 —
Matt Howard 3 6:29 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 —
* Για το 2011–12 το full-season player +/- δεν χρησιμοποιείται, επειδή δεν υπάρχει επαρκώς επαληθεύσιμη season-level τιμή για ολόκληρο το roster. Εμφανίζεται ως — αντί να γίνει εκτίμηση.

SHOOTING

2P% • 3P% • FT% • All players
PLAYER ↕ 2P% ↕ 3P% ↕ FT% ↕
Vassilis Spanoulis 53.7% 38.6% 82.7%
Giorgos Printezis 60.2% 31.0% 86.4%
Kyle Hines 51.9% — 57.6%
Pero Antic 44.4% 25.0% 77.2%
Martynas Gecevicius 42.3% 41.3% 84.6%
Kostas Papanikolaou 60.3% 33.3% 68.8%
Kostas Sloukas 50.0% 55.6% 87.5%
Acie Law 44.4% 23.1% 81.0%
Kalin Lucas 36.1% 46.2% 83.3%
Joey Dorsey 65.8% 0.0% 39.1%
Lazaros Papadopoulos 54.2% — 17.6%
Andreas Glyniadakis 42.3% — 93.3%
Marko Keselj 68.8% 27.0% 60.0%
Michalis Pelekanos 37.5% 26.3% 80.0%
Dimitris Katsivelis 41.7% 28.6% 100.0%
Vangelis Mantzaris 30.0% 36.4% 38.5%
Matt Howard 0.0% 0.0% 100.0%

ADVANCED EFFICIENCY & CREATION

TS% • eFG% • USG% • AST% • TOV% • AST/TO • ORtg • DRtg • NET
PLAYER ↕ TS% ↕ eFG% ↕ USG% ↕ AST% ↕ TOV% ↕ AST/TO ↕ ORtg ↕ DRtg ↕ NET ↕
Vassilis Spanoulis 63.5% 55.3% 27.8% 27.6% 21.8% 1.09 112.6 109.0 3.6
Giorgos Printezis 59.9% 55.4% 21.6% 11.5% 7.9% 1.56 125.5 105.2 20.3
Kyle Hines 54.7% 51.9% 27.0% 11.7% 16.1% 0.61 105.7 103.4 2.2
Pero Antic 48.2% 41.8% 22.4% 7.8% 12.2% 0.74 105.6 104.8 0.7
Martynas Gecevicius 62.8% 54.9% 17.5% 8.4% 16.8% 0.78 115.8 110.0 5.9
Kostas Papanikolaou 58.7% 56.0% 14.2% 6.0% 9.5% 1.17 122.0 105.6 16.4
Kostas Sloukas 68.5% 62.0% 16.6% 20.2% 18.8% 1.71 127.3 104.0 23.4
Acie Law 49.1% 42.2% 20.0% 24.1% 17.2% 1.79 101.4 104.8 -3.4
Kalin Lucas 47.4% 44.9% 18.4% 9.8% 17.6% 0.82 90.9 105.4 -14.5
Joey Dorsey 60.1% 64.1% 17.6% 9.1% 28.9% 0.45 100.4 97.7 2.7
Lazaros Papadopoulos 49.6% 54.2% 20.3% 28.7% 25.5% 1.37 93.8 106.9 -13.2
Andreas Glyniadakis 55.2% 42.3% 29.9% 3.0% 21.6% 0.11 97.3 105.6 -8.3
Marko Keselj 49.8% 49.1% 14.0% 3.2% 12.7% 1.00 98.1 103.3 -5.2
Michalis Pelekanos 48.1% 35.0% 13.9% 4.0% 11.0% 0.75 88.6 109.4 -20.8
Dimitris Katsivelis 43.7% 42.1% 12.5% 10.7% 34.0% 0.70 73.5 109.4 -35.9
Vangelis Mantzaris 46.4% 46.9% 8.0% 10.9% 9.6% 4.25 118.2 104.6 13.5
Matt Howard 17.0% 0.0% 15.1% 0.0% 0.0% — 42.2 115.8 -73.7

REBOUNDING & DEFENSIVE ACTIVITY

ORB% • DRB% • TRB% • STL% • BLK% • All players
PLAYER ↕ ORB% ↕ DRB% ↕ TRB% ↕ STL% ↕ BLK% ↕
Vassilis Spanoulis 1.7% 7.4% 4.5% 1.4% 0.3%
Giorgos Printezis 6.7% 19.3% 12.9% 0.7% 1.3%
Kyle Hines 13.3% 18.4% 15.8% 1.1% 5.4%
Pero Antic 11.6% 19.9% 15.6% 1.4% 1.7%
Martynas Gecevicius 1.3% 10.0% 5.5% 1.1% 0.0%
Kostas Papanikolaou 6.7% 17.2% 11.8% 1.4% 1.6%
Kostas Sloukas 2.3% 13.8% 7.9% 2.6% 0.4%
Acie Law 0.6% 11.0% 5.7% 2.9% 0.0%
Kalin Lucas 1.7% 10.4% 6.0% 2.4% 0.0%
Joey Dorsey 18.2% 22.1% 20.1% 3.0% 6.2%
Lazaros Papadopoulos 8.1% 21.6% 14.3% 0.9% 2.9%
Andreas Glyniadakis 9.6% 14.3% 11.8% 2.5% 0.0%
Marko Keselj 2.4% 15.1% 8.7% 1.6% 0.0%
Michalis Pelekanos 6.4% 16.2% 11.1% 2.2% 1.5%
Dimitris Katsivelis 3.5% 5.1% 4.3% 1.9% 0.8%
Vangelis Mantzaris 7.8% 14.6% 11.1% 2.5% 0.0%
Matt Howard 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Οι παίκτες με ελάχιστο χρόνο συμμετοχής παραμένουν στον πίνακα για λόγους πληρότητας του archive. Τα rate statistics τους πρέπει να διαβάζονται με προσοχή λόγω sample size.
TEAM: Olympiacos Piraeus
COMPETITION: EuroLeague
SEASON: 2011–12
SCOPE: Full Season • 17 Players
BASIC SOURCE: Olympiacos BC official season statistics
ADVANCED SOURCE: RealGM 2011–12 Olympiacos Advanced Stats
INTERACTION: Sortable preview