Name | # | Pos | Ht/Wt | EL Exp | Age | Home Town | Previous Team | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black, Tarik | 28 | Center | 206cm/118kg | 3 yrs | 31 | Memphis | Bahçeşehir Koleji | USA |
Bolomboy, Joel | 21 | Center | 204cm/106kg | 4 yr | 29 | Donetsk | CSKA | USA / UKR / RUS |
Canaan, Isaiah | 3 | Guard | 183cm/91kg | 1 | 30 | Biloxi, Mississippi | UNICS | USA |
Fall, Mustapha | 10 | Center | 218cm/124kg | 2 yr | 31 | Paris | ASVEL | France |
Koloveros, Iosif | 6 | Guard | 183cm/n/a | - | 20 | Athens | Ionikos Nikaias | Greece |
Larentzakis, Giannoulis | 5 | Guard | 196cm/95kg | 2 yr | 29 | Marousi | Murcia | Greece |
Lountzis, Michalis | 4 | Guard | 195cm/91kg | 3 yrs | 24 | Marousi | Promitheas | GRE |
McKissic, Shaquielle | 77 | Guard | 196cm/96kg | 3 yrs | 32 | Seattle | Besiktas | USA |
Papanikolaou, Kostas | 16 | SF | 204cm/107 | 11 yrs | 32 | Trikala | Denver Nuggets | Greece |
Papas, George | 9 | Guard | 195cm/n/a | - | 24 | New Jersey | Monmouth Hawks | USA / Greece |
Peters, Alec | 25 | Forward | 206cm/107kg | 4 yrs | 27 | Washington | Baskonia | USA |
Sloukas, Kostas | 11 | Guard | 190cm/95kg | 12 yrs | 33 | Thessaloniki | Fenerbahce | Greece |
Tsamis, Panagiotis | 19 | Forward | 204cm/n/a | - | 20 | Kavala | Panerythraikos | Greece |
Vezenkov, Sasha | 14 | Forward | 206cm/102kg | 7 yrs | 26 | Nicosia, Cyprus | Barcelona | Bulgaria / Cyprus |
Walkup, Thomas | 0 | Guard | 193cm/92kg | 4 yrs | 30 | Pasadena, Texas | Zalgiris | USA |
Depth Chart